Terminal de Buses Quito Norte Carcelén
Pichincha · Ecuador
El Terminal Terrestre Norte Carcelén de Quito atiende rutas hacia el norte del Ecuador: provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y parte de la costa norte. Es uno de los terminales más activos del país, con más de 24 cooperativas operando rutas a Ibarra, Tulcán, Esmeraldas, Santo Domingo y destinos internacionales hacia Colombia. Las salidas operan las 24 horas del día con frecuencias de alta demanda.
Datos clave del terminal
- Sirve rutas al norte: Ibarra (2,5 h), Tulcán (4 h), Esmeraldas (4,5 h).
- Terminal de referencia para viajeros desde o hacia Colombia por la frontera en Rumichaca.
- Acceso desde el norte de Quito: metro línea 1, estación El Labrador + bus feeder.
Destinos disponibles desde Quito Norte Carcelén
Desde el terminal de Quito Norte Carcelén se puede viajar hacia: Alamor, Archidona, Arenillas, Atacames, Atuntaqui, Babahoyo, Baeza, Bahia de Caráquez, Baños, Bolívar, Buena Fe, Calceta, Camilo Ponce Enriquez, Canoa, Caráquez, Chone, Coca, Cuenca, Célica, El Guabo, Esmeraldas, Guayaquil, Huaquillas, Ibarra, Jama, Julio Andrade - Huaca, Junin, La Concordia, La Independencia, La Unión, Lago Agrio, Loja, Loreto, Macara, Macas, Machala, Manta, Milagro, Mindo, Misahualli, Montañita, Montecristi, Muisne, Nanegalito, Naranjal, Otavalo, Papallacta, Pasaje, Pedernales, Pedro Vicente Maldonado, Portoviejo, Puerto Quito, Puyo, Quevedo, Quininde, Riobamba, Sacha, Same, San Gabriel, San Lorenzo, San Miguel de los Bancos, San Vicente, Santa Elena, Santa Rosa, Santo Domingo, Shushufindi, Sua, Sucua, Sur de Ambato, Tena, Tonchigue, Tonsupa, Tosagua, Tulcán, Ventanas, Viche, Zaruma.
Los horarios varían según la cooperativa y el día. Se recomienda verificar directamente en boletería, especialmente en temporadas de alta demanda (Navidad, Carnaval, Semana Santa y vacaciones de julio).
Horarios de buses por cooperativa
La siguiente tabla resume los horarios de salida registrados por cada cooperativa desde Quito Norte Carcelén. Los horarios son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.
| Cooperativa | Destino | Horarios de salida |
|---|---|---|
| c-trans-esmeraldas | Esmeraldas | 11:10 · 14:05 · 16:30 · 19:40 · 20:40 · 23:15 · 00:30 |
| c-trans-esmeraldas | Atacames | 08:00 · 11:10 · 14:05 · 18:10 · 22:15 · 23:55 · 00:30 |
| c-trans-esmeraldas | Machala | 21:15 · 22:30 |
| c-trans-esmeraldas | Manta | 19:45 · 21:45 · 22:45 |
| c-trans-esmeraldas | Guayaquil | 20:50 · 22:10 |
| c-trans-esmeraldas | Coca | 21:00 |
| c-trans-esmeraldas | Lago Agrio | 23:00 |
| c-trans-esmeraldas | Huaquillas | 18:40 · 19:44 · 21:00 |
| c-trans-esmeraldas | Portoviejo | 21:30 |
| c-trans-esmeraldas | San Lorenzo | 23:30 |
| c-trans-esmeraldas | Santa Elena | 20:30 · 21:20 |
| c-trans-esmeraldas | Zaruma | Sin Horarios |
| c-trans-esmeraldas | Montañita | 21:20 · 22:20 |
| Aerotaxi | Esmeraldas | 08:55 · 11:30 · 13:45 · 16:00 · 22:30 |
| Aerotaxi | Guayaquil | 07:30 · 10:00 · 12:00 · 14:40 · 17:35 · 21:00 · 21:50 · 22:20 |
| Occidentales | Esmeraldas | 10:00 · 14:20 · 22:00 · 23:45 |
| Occidentales | Camilo Ponce Enriquez | 11:30 · 17:15 · 20:30 |
| Occidentales | Viche | 14:20 · 22:15 · 23:45 |
| Occidentales | Ventanas | 11:30 · 17:15 · 20:30 |
| Occidentales | Tonchigue | 22:00 · 23:45 |
| Occidentales | Tonsupa | 10:00 · 22:00 · 23:45 |
| Occidentales | Sua | 22:00 · 23:45 |
| Occidentales | Same | 22:00 · 23:45 |
| Occidentales | Santo Domingo | 11:30 · 14:25 · 17:15 · 20:30 · 23:45 |
| Occidentales | Santa Rosa | 17:15 · 20:30 |
| Occidentales | El Guabo | 11:30 · 17:15 · 20:30 |
| Occidentales | Huaquillas | 11:30 · 17:15 · 20:30 |
| Occidentales | La Concordia | 14:20 · 22:00 · 23:45 |
| Occidentales | Arenillas | 17:15 · 20:30 |
| Occidentales | La Independencia | 14:20 · 22:00 · 23:45 |
| Occidentales | Babahoyo | 11:30 · 17:15 · 20:30 |
| Occidentales | Buena Fe | 11:30 · 17:15 · 20:30 |
| Occidentales | La Unión | 14:20 · 22:00 · 23:45 |
| Occidentales | Machala | 17:15 · 20:30 |
| Occidentales | Naranjal | 11:30 · 17:15 · 20:30 |
| Occidentales | Pasaje | 20:30 |
| Occidentales | Quevedo | 11:30 · 17:15 · 20:30 |
| Occidentales | Quininde | 14:20 · 22:00 · 23:45 |
| San Cristóbal | Tulcán | 00:30 · 01:45 · 07:40 · 08:40 · 11:20 · 17:40 · 21:00 · 23:30 |
| San Cristóbal | Otavalo | 21:00 |
| San Cristóbal | Ibarra | 17:40 |
| San Cristóbal | Santa Elena | 19:45 |
| San Cristóbal | Guayaquil | 01:00 · 09:15 · 11:15 · 12:15 · 14:15 · 15:10 · 17:50 · 19:45 · 20:40 · 22:40 · 23:50 |
| San Cristóbal | Huaquillas | 16:40 · 22:50 |
| San Cristóbal | Machala | 16:40 · 22:50 |
| Flota Imbabura | Cuenca | 17:30 · 19:00 · 20:30 · 21:15 · 22:00 · 13:00 |
| Flota Imbabura | Guayaquil | 08:45 · 13:45 · 19:45 · 20:30 · 21:45 · 22:30 |
| Flota Imbabura | Manta | 22:00 · 22:15 |
| Flota Imbabura | Santa Elena | 19:45 |
| Flota Imbabura | Guayaquil | 01:00 · 09:15 · 11:15 · 12:15 · 14:15 · 15:10 · 17:50 · 19:45 · 20:40 · 22:40 · 23:50 |
| Flota Imbabura | Huaquillas | 16:40 · 22:50 |
| Flota Imbabura | Machala | 16:40 · 22:50 |
| Transporte Ecuador | Ventanas | 05:15 · 07:00 · 08:20 · 10:30 · 11:15 · 12:05 · 13:15 · 14:25 · 15:40 · 18:05 · 21:00 · 22:05 · 23:21 · 23:55 |
| Transporte Ecuador | Santo Domingo | 05:15 · 07:00 · 08:20 · 10:30 · 11:15 · 12:05 · 13:15 · 14:25 · 15:40 · 18:05 · 21:00 · 22:05 · 23:21 · 23:55 |
| Transporte Ecuador | Quevedo | 05:15 · 07:00 · 08:20 · 10:30 · 11:15 · 12:05 · 13:15 · 14:25 · 15:40 · 18:05 · 21:00 · 22:05 · 23:21 · 23:55 |
| Transporte Ecuador | Babahoyo | 05:15 · 07:00 · 08:20 · 10:30 · 11:15 · 12:05 · 13:15 · 14:25 · 15:40 · 18:05 · 21:00 · 22:05 · 23:21 · 23:55 |
| Transporte Ecuador | Guayaquil | 05:15 · 07:00 · 08:20 · 10:30 · 11:15 · 12:05 · 13:15 · 14:25 · 15:40 · 18:05 · 21:00 · 22:05 · 23:21 · 23:55 |
| c-reina-camino | Tosagua | 11:05 · 14:00 · 17:00 · 21:00 · 22:40 · 23:00 |
| c-reina-camino | San Vicente | 23:55 |
| c-reina-camino | Junin | 08:00 · 19:00 |
| c-reina-camino | Portoviejo | 08:00 · 11:05 · 14:00 · 17:00 · 19:00 · 21:00 · 22:40 · 23:00 |
| c-reina-camino | Chone | 08:00 · 11:05 · 14:00 · 17:00 · 19:00 · 21:00 · 22:40 · 23:00 · 23:55 |
| c-reina-camino | Manta | 08:00 · 11:05 · 14:00 · 17:00 · 19:00 · 21:00 · 22:15 · 22:30 · 22:40 · 23:00 |
| c-reina-camino | Caráquez | 23:55 |
| c-reina-camino | Buena Fe | 05:15 · 07:00 · 08:20 · 10:30 · 11:15 · 12:05 · 13:15 · 14:25 · 15:40 · 18:05 · 21:00 · 22:05 · 23:21 · 23:55 |
| c-reina-camino | Calceta | 08:00 · 19:00 |
| Vencedores | Tulcán | 05:10 · 09:00 · 12:30 · 15:10 |
| Vencedores | Riobamba | 04:15 · 08:00 · 10:15 · 12:00 · 13:30 · 15:10 · 16:45 · 19:45 · 20:15 |
| Vencedores | San Vicente | 14:45 · 23:00 |
| Vencedores | Pedernales | 07:30 · 10:00 · 13:15 · 21:30 |
| Vencedores | Canoa | 03:45 · 11:30 |
| Vencedores | Jama | 14:40 · 23:00 · 24:00 |
| Coactur | Portoviejo | 09:00 · 12:00 · 15:00 · 17:45 · 19:30 · 21:10 · 23:00 |
| Coactur | Pedernales | 20:15 |
| Coactur | Manta | 09:00 · 12:00 · 15:00 · 17:45 · 19:30 · 21:10 · 23:00 |
| Coactur | Montecristi | 09:00 · 12:00 · 15:00 · 17:45 · 19:30 · 21:10 · 23:00 |
| Coactur | Chone | 09:00 · 12:00 · 15:00 · 17:45 · 19:30 · 21:10 · 23:00 |
| Coactur | Bahia de Caráquez | 20:15 |
| Panamericana | Santa Rosa | 18:15 |
| Panamericana | Manta | 21:30 |
| Panamericana | Arenillas | 18:15 |
| Panamericana | Guayaquil | 21:00 |
| Panamericana | Huaquillas | 18:15 |
| Panamericana | Machala | 18:15 |
| Panamericana | Milagro | 11:30 · 17:15 · 20:30 · 22:00 · 23:45 |
| Panamericana | Muisne | 23:45 |
| Loja Internacional | Shushufindi | 22:00 |
| Loja Internacional | Sacha | 22:00 |
| Loja Internacional | Coca | 22:00 |
| Loja Internacional | Macara | 18:00 |
| Loja Internacional | Loja | 19:15 · 20:00 · 20:45 · 21:15 |
| Loja Internacional | Célica | 18:00 |
| Loja Internacional | Alamor | 18:00 |
| Loja Internacional | Machala | 21:30 |
| Carlos Aray | Manta | 09:00 · 10:10 · 13:00 · 19:00 |
| Kennedy | Santo Domingo | 05:15 · 08:15 · 10:45 · 14:00 · 17:30 |
| Coop Aloag | Puerto Quito | 04:20 · 05:45 · 06:45 · 09:45 · 11:15 · 12:25 · 13:35 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 19:00 |
| Coop Aloag | Pedro Vicente Maldonado | 04:20 · 05:45 · 06:45 · 09:45 · 11:15 · 12:25 · 13:35 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 19:00 |
| Coop Aloag | Nanegalito | 04:20 · 05:45 · 06:45 · 09:45 · 11:15 · 12:25 · 13:35 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 19:00 |
| Coop Aloag | San Miguel de los Bancos | 04:20 · 05:45 · 06:45 · 09:45 · 11:15 · 12:25 · 13:35 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 19:00 |
| Coop Aloag | Santo Domingo | 07:00 · 08:30 · 09:30 · 10:10 · 12:30 · 14:30 · 16:20 · 18:00 |
| Amazonas | Tena | 11:30 · 12:00 · 14:00 · 15:00 · 15:30 · 17:00 · 18:00 |
| Amazonas | Puyo | 07:55 · 12:00 · 15:35 · 17:00 |
| Amazonas | Misahualli | 11:30 |
| Amazonas | Archidona | 11:30 · 12:00 · 14:00 · 15:00 · 15:30 · 17:00 · 18:00 |
| Amazonas | Baeza | 11:30 · 12:00 · 14:00 · 15:00 · 15:30 · 17:00 · 18:00 |
| Amazonas | Papallacta | 11:30 · 12:00 · 14:00 · 15:00 · 15:30 · 17:00 · 18:00 |
| Amazonas | Baños | 19:25 |
| Amazonas | Sur de Ambato | 03:00 · 10:20 · 19:15 |
| Expreso Tulcán | San Gabriel | 01:00 · 02:00 · 03:15 · 04:40 · 07:10 · 09:20 · 10:30 · 12:00 · 13:20 · 14:10 · 15:40 · 17:30 · 20:40 · 22:00 · 23:59 |
| Expreso Tulcán | Tulcán | 01:00 · 02:00 · 03:15 · 04:40 · 07:10 · 09:20 · 10:30 · 12:00 · 13:20 · 14:10 · 15:40 · 17:30 · 20:40 · 22:00 · 23:59 |
| Expreso Tulcán | Otavalo | 01:00 · 02:00 · 03:15 · 04:40 · 07:10 · 09:20 · 10:30 · 12:00 · 13:20 · 14:10 · 15:40 · 17:30 · 20:40 · 22:00 · 23:59 |
| Expreso Tulcán | Julio Andrade - Huaca | 01:00 · 02:00 · 03:15 · 04:40 · 07:10 · 09:20 · 10:30 · 12:00 · 13:20 · 14:10 · 15:40 · 17:30 · 20:40 · 22:00 · 23:59 |
| Expreso Tulcán | Ibarra | 01:00 · 02:00 · 03:15 · 04:40 · 07:10 · 09:20 · 10:30 · 12:00 · 13:20 · 14:10 · 15:40 · 17:30 · 20:40 · 22:00 · 23:59 |
| Expreso Tulcán | Bolívar | 01:00 · 02:00 · 03:15 · 04:40 · 07:10 · 09:20 · 10:30 · 12:00 · 13:20 · 14:10 · 15:40 · 17:30 · 20:40 · 22:00 · 23:59 |
| Expreso Tulcán | Atuntaqui | 01:00 · 02:00 · 03:15 · 04:40 · 07:10 · 09:20 · 10:30 · 12:00 · 13:20 · 14:10 · 15:40 · 17:30 · 20:40 · 22:00 · 23:59 |
| Transportes Baños | Shushufindi | 22:00 |
| Transportes Baños | Sacha | 22:00 |
| Transportes Baños | Puyo | 20:05 |
| Transportes Baños | Macas | 20:05 |
| Transportes Baños | Loreto | 22:50 |
| Transportes Baños | Lago Agrio | 22:00 |
| Transportes Baños | Coca | 22:50 |
| Transportes Baños | Baños | 20:05 |
| Pullman Carchi | Tulcán | 02:45 · 03:45 · 04:30 · 05:40 · 06:30 · 07:20 · 08:00 · 08:50 · 10:00 · 10:40 · 11:30 · 12:10 · 13:10 · 14:00 · 15:00 · 15:50 · 16:30 · 17:20 · 18:45 · 20:00 · 23:45 |
| Expreso Turismo | Tulcán | 04:50 · 06:00 · 07:50 · 09:50 · 10:50 · 13:00 · 14:50 · 16:20 · 18:00 |
| Expreso Turismo | Ibarra | 04:50 · 05:10 · 05:30 · 06:00 · 06:20 · 06:40 · 07:20 · 07:50 · 08:10 · 08:30 · 08:50 · 09:30 · 09:50 · 10:20 · 10:40 · 11:30 · 12:00 · 12:20 · 13:00 · 13:20 · 13:50 · 14:10 · 14:50 · 15:10 · 15:30 · 16:20 · 16:40 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 18:30 · 18:50 · 19:30 · 20:10 · 20:50 |
| Velotax | Tulcán | 00:15 · 01:20 · 02:15 · 03:30 · 04:20 · 05:20 · 06:10 · 06:40 · 07:30 · 08:20 · 09:10 · 10:10 · 11:00 · 11:40 · 12:40 · 13:30 · 14:20 · 15:20 · 16:10 · 17:00 · 17:50 · 18:20 · 19:15 · 20:20 · 21:30 · 22:20 · 23:00 |
| Velotax | Ibarra | 00:15 · 01:20 · 02:15 · 03:30 · 04:20 · 05:20 · 06:10 · 06:40 · 07:30 · 08:20 · 09:10 · 10:10 · 11:00 · 11:40 · 12:40 · 13:30 · 14:20 · 15:20 · 16:10 · 17:00 · 17:50 · 18:20 · 19:15 · 20:20 · 21:30 · 22:20 · 23:00 |
| Flor del Valle | Mindo | 08:00 · 09:00 · 16:00 · 13:00 Feridados |
| Flor del Valle | San Miguel de los Bancos | 06:00 · 15:00 |
| Tax Gacela | Tulcán | 03:00 · 04:10 · 05:50 · 06:50 · 08:30 · 09:40 · 11:10 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 15:30 · 16:40 · 18:10 · 19:10 |
| Transportes Putumayo | Lago Agrio | 12:30 · 18:45 · 21:00 |
| Transportes Putumayo | Coca | 12:30 · 18:45 · 21:00 |
| San Francisco Oriental | Sucua | 14:30 · 20:15 |
| San Francisco Oriental | Puyo | 09:15 · 12:30 · 14:30 · 17:00 · 20:15 · 22:50 |
| San Francisco Oriental | Macas | 12:30 · 20:15 |
Cómo llegar al terminal de Quito Norte Carcelén
El terminal terrestre de Quito Norte Carcelén se encuentra en el área urbana de la ciudad, accesible en taxi, bus urbano o vehículo particular. Se recomienda llegar con al menos 20 a 30 minutos de anticipación para adquirir el pasaje y abordar con tranquilidad.
Recomendaciones para viajar desde Quito Norte Carcelén
- Lleva tu cédula de identidad o pasaporte para comprar el pasaje en boletería.
- En rutas de larga distancia, verifica si el bus es directo o hace paradas intermedias.
- Para viajes nocturnos, lleva una chaqueta ligera ya que los buses suelen mantener el aire acondicionado activo.
- El equipaje de bodega se registra con un talonario; conserva el talón hasta llegar a tu destino.
- Para temporadas altas, adquiere el pasaje con anticipación, de preferencia el día anterior.
¿Necesitas más información?
Si tienes datos actualizados sobre horarios, cooperativas o rutas desde Quito Norte Carcelén que no aparecen en esta página, puedes enviárnoslos a busvasvos@gmail.com. Revisamos y actualizamos la información regularmente.
También puedes consultar los horarios directamente en la aplicación Busvas, donde puedes explorar rutas por provincia, terminal y cooperativa de forma interactiva.
Otros terminales disponibles en Busvas
También puedes consultar la Guía para viajar en bus por Ecuador para más información sobre el sistema de transporte interprovincial.